Taxi Amsterdam Schiphol actie prijzen!

Aangesloten aan het rekenmodule zit een boekingssysteem die u begeleidt bij het reserveren van een taxirit. Het systeem is eenvoudig te gebruiken en is daarnaast ook veilig en snel.
Voordeligschipholtaxi.nl is niet enkel en alleen gespecialiseerd in het verzorgen van de taxi schiphol ritten. Ook voor overige vliegvelden zijn wij het juiste adres voor u. De tarieven zijn net zo scherp en de service is gegarandeerd!
De meeste chauffeurs die bij voordeligschipholtaxi.nl zijn aangesloten zijn actief in omgeving Amsterdam - Schiphol. Het is voor ons dan geen enkel probleem om iemand op te halen vanuit heel Nederland naar Schiphol. Ook is voor ons mogelijk om klanten vanuit Amsterdam en omgeving naar alle omringde vliegvelden te vervoeren. Ritten die niet uit de omgeving Amsterdam - Schiphol zijn en die naar overige vliegvelden moeten zijn voor ons lastig uit te voeren. In dit geval adviseren wij u deze ritten bij een lokale taxibedrijf aan te vragen.
Taxi Airport Services
Naast Schiphol Airport kunt u onze goedkope ritprijzen ook berekenen voor de volgende vliegvelden:
- Rotterdam Airport
- Eindhoven Airport
- Dusseldorf Weeze
- Dusseldorf International
- Zaventem Airport
- Charleroi Airport
Wilt u weten wat een taxi van Amsterdam naar Schiphol kost?
Plaats | Regio | Prijs (1 t/m 4 pers of station) | Prijs (5-6 pers) | Prijs (7-8 pers) |
Amstelveen | Geheel | € 30,00 | € 37,50 | € 40,00 |
Abcoude | Geheel | € 42,50 | € 50,00 | € 52,50 |
Badhoevedorp | Geheel | € 25,00 | € 32,50 | € 35,00 |
Duivendrecht | Geheel | € 30,00 | € 37,50 | € 40,00 |
Ouderkerk a/d Amstel | Geheel | € 29,00 | € 36,50 | € 39,00 |
Uithoorn | Geheel | € 30,00 | € 37,50 | € 40,00 |
Vinkeveen | Geheel | € 45,00 | € 52,50 | € 55,00 |
Mijdrecht | Geheel | € 45.00 | € 52,50 | € 55.00 |
Wilnis | Geheel | € 40,00 | € 47,50 | € 50,00 |
Hoofddorp | Geheel | € 25,00 | € 32,50 | € 35,00 |
Diemen | Centrum | € 37,50 | € 45,00 | € 47,50 |
Noord | € 40,00 | € 47,50 | € 50,00 | |
Aalsmeer | Centrum | € 25,00 | € 32,50 | € 35,00 |
Nieuwer Oosteinde | € 25,00 | € 32,50 | € 35,00 | |
Amsterdam | Baarsjes | € 29,00 | € 36,50 | € 39,00 |
Bijlmermeer | € 40,00 | € 47,50 | € 50,00 | |
Bos en Lommer | € 29,00 | € 36,50 | € 39,00 | |
Buitenveldert | € 27,50 | € 35,00 | € 37,50 | |
Centrum | € 32,50 | € 40,00 | € 42,50 | |
De Aker | € 25,00 | € 32,50 | € 35,00 | |
De Pijp | € 30,00 | € 37,50 | € 40,00 | |
Gaasperdam | € 40,00 | € 47,50 | € 50,00 | |
Geuzeveld | € 29,00 | € 36,50 | € 39,00 | |
IJburg | € 42,50 | € 50,00 | € 52,50 | |
Indischebuurt | € 37,50 | € 45,00 | € 47,50 | |
Jordaan | € 32,50 | € 40,00 | € 42,50 | |
Nieuw Sloten | € 25,00 | € 32,50 | € 35,00 | |
Noord | € 45,00 | € 52,50 | € 55,00 | |
Oostelijke Eilanden | € 42,50 | € 50,00 | € 52,50 | |
Oosterparkbuurt | € 37,50 | € 45,00 | € 47,50 | |
Osdorp | € 25,00 | € 32,50 | € 35,00 | |
Oud West | € 29,00 | € 36,50 | € 39,00 | |
Overtoomseveld | € 25,00 | € 32,50 | € 35,00 | |
Rivierenbuurt | € 30,00 | € 37,50 | € 40,00 | |
Slotermeer | € 25,00 | € 32,50 | € 35,00 | |
Slotervaart | € 25,00 | € 32,50 | € 35,00 | |
Spaarndammerbuurt | € 32,50 | € 40,00 | € 42,50 | |
Watergraafsmeer | € 37,50 | € 45,00 | € 47,50 | |
Westerpark | € 30,00 | € 37,50 | € 40,00 | |
Zeeburg | € 42,50 | € 50,00 | € 52,50 | |
Zuid | € 30,00 | € 37,50 | € 40,00 |
Het is mogelijk om tijdens een rit een aantal tussenstops in te plannen om bijvoorbeeld andere reizigers op te prikken.
Deze actieprijzen zijn niet te combineren met de tarieven van onze online taxi meter.
Hoe bestel ik een taxi?
Via de VST-App
Via DriveNot dienst kunt u uw bestelling plaatsen en ook de kans krijgen om uw rating met betrekking tot de kwaliteit van onze diensten aangeven.
voordeligschipholtaxi.nl
U kunt online een taxi bestellen via onze online taxi meter. U weet direct wat een rit u kost en welke type voertuig u kunt verwachten.
VST taxicentrale
Onze taxicentrale staat u tot uw dienst voor het bestellen van uw taxi. De taxicentrale is te bereiken via het nummer 0615 222 555.